| Physischer freier Querschnitt (%) | 60 |
|---|---|
| Lamellenabstand (mm) | 50 |
| technical.ip_klasse | IP2XD |
| Gesamt Gittertiefe (mm) | 51 |
| K-Faktor (Zufuhr) | 9.59 |
| CE-Koeffizient | 0.323 |
| K-Faktor (Abfuhr) | 10 |
| CD-Koeffizient | 0.316 |
| IP-Klassen Abstand | 100 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie eine individuelle Beratung? Unser freundliches und kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.