Physischer freier Querschnitt (%) | 60 |
---|---|
Lamellenabstand (mm) | 50 |
technical.ip_klasse | IP2XD |
Einbautiefe (mm) | 46 |
Gesamt Gittertiefe (mm) | 50 |
K-Faktor (Zufuhr) | 9.59 |
CE-Koeffizient | 0.323 |
K-Faktor (Abfuhr) | 10 |
CD-Koeffizient | 0.316 |
IP-Klassen Abstand | 105 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie eine individuelle Beratung? Unser freundliches und kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Interesse an VENTAG. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihrem nächsten Projekt behilflich zu sein!