Physischer freier Querschnitt (%) | 50 |
---|---|
Lamellenabstand (mm) | 33.3 |
technical.ip_klasse | IP2XD |
Einbautiefe (mm) | 29 |
Gesamt Gittertiefe (mm) | 34 |
K-Faktor (Zufuhr) | 20.47 |
CE-Koeffizient | 0.221 |
K-Faktor (Abfuhr) | 19.58 |
CD-Koeffizient | 0.226 |
Wasserdichtigkeits in 0 m/s (%) | 96.7 |
Wasserdichtigkeits in 1,0m/s (%) | 93.3 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie eine individuelle Beratung? Unser freundliches und kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Interesse an VENTAG. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihrem nächsten Projekt behilflich zu sein!