Physischer freier Querschnitt (%) | 50 |
---|---|
Lamellenabstand (mm) | 33.3 |
technical.ip_klasse | IP2XD |
Gesamt Gittertiefe (mm) | 34 |
K-Faktor (Zufuhr) | 20.47 |
CE-Koeffizient | 0.221 |
K-Faktor (Abfuhr) | 19.6 |
CD-Koeffizient | 0.226 |
Wasserdichtigkeits in 0 m/s (%) | 96.7 |
Wasserdichtigkeits in 1,0 m/s (%) | 93.3 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie eine individuelle Beratung? Unser freundliches und kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.