| Physischer freier Querschnitt (%) | 50 |
|---|---|
| Lamellenabstand (mm) | 33.3 |
| technical.ip_klasse | IP2XD |
| Gesamt Gittertiefe (mm) | 34 |
| K-Faktor (Zufuhr) | 20.47 |
| CE-Koeffizient | 0.221 |
| K-Faktor (Abfuhr) | 19.6 |
| CD-Koeffizient | 0.226 |
| Wasserdichtigkeits in 0 m/s (%) | 96.7 |
| Wasserdichtigkeits in 1,0 m/s (%) | 93.3 |
» Massangaben in Meter
» Preise pro Stück in CHF, exkl. MwSt.
Oberfläche
– Aluminium farblos eloxiert inklusive
– Aluminium Roh -5%
– RAL, NCS oder IGP auf Anfrage
Alle Gitter in einem Stück (nicht getrennt).
Die Gitter zweiteilig zu bestellen ist möglich; auf Anfrage
Lieferung ab Werk (Lieferung an Baustelle oder ins eigene Werk möglich; auf Anfrage)
| BxH | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 180 | 205 | 205 | 220 | 220 | 235 |
| 0.3 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 180 | 205 | 220 | 220 | 235 | 235 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 |
| 0.4 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 205 | 220 | 235 | 235 | 270 | 270 | 280 | 280 | 350 | 350 | 365 | 375 | 375 |
| 0.5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 205 | 235 | 235 | 270 | 270 | 280 | 350 | 350 | 365 | 375 | 390 | 390 | 410 | 420 |
| 0.6 | 175 | 175 | 175 | 180 | 220 | 235 | 270 | 270 | 280 | 350 | 365 | 375 | 390 | 390 | 410 | 420 | 495 | 505 | 530 |
| 0.7 | 175 | 175 | 180 | 205 | 235 | 270 | 280 | 350 | 350 | 375 | 390 | 410 | 420 | 495 | 505 | 530 | 530 | 560 | 570 |
| 0.8 | 175 | 175 | 205 | 235 | 270 | 280 | 350 | 365 | 375 | 390 | 410 | 495 | 505 | 530 | 530 | 560 | 570 | 575 | 660 |
| 0.9 | 175 | 180 | 220 | 235 | 270 | 350 | 365 | 375 | 390 | 420 | 495 | 505 | 530 | 560 | 570 | 575 | 660 | 680 | 705 |
| 1.0 | 175 | 180 | 235 | 270 | 280 | 350 | 375 | 390 | 420 | 495 | 530 | 560 | 570 | 575 | 660 | 680 | 705 | 725 | 725 |
| 1.1 | 175 | 205 | 235 | 270 | 350 | 375 | 390 | 420 | 495 | 530 | 560 | 570 | 575 | 660 | 680 | 705 | 725 | 755 | 910 |
| 1.2 | 175 | 220 | 270 | 280 | 365 | 390 | 410 | 495 | 530 | 560 | 570 | 575 | 660 | 705 | 725 | 755 | 755 | 910 | 925 |
| 1.3 | 180 | 220 | 270 | 350 | 375 | 410 | 495 | 505 | 560 | 570 | 575 | 660 | 705 | 725 | 755 | 910 | 910 | 925 | 970 |
| 1.4 | 180 | 235 | 280 | 350 | 390 | 420 | 505 | 530 | 570 | 575 | 660 | 705 | 725 | 755 | 910 | 925 | 925 | 970 | 1010 |
| 1.5 | 180 | 235 | 280 | 365 | 390 | 495 | 530 | 560 | 575 | 660 | 705 | 725 | 755 | 910 | 925 | 970 | 970 | 1010 | 1040 |
| 1.6 | 205 | 270 | 350 | 375 | 410 | 505 | 530 | 570 | 660 | 680 | 725 | 755 | 910 | 925 | 970 | 1010 | 1010 | 1040 | 1200 |
| 1.7 | 205 | 270 | 350 | 390 | 420 | 530 | 560 | 575 | 680 | 705 | 755 | 910 | 925 | 970 | 1010 | 1010 | 1040 | 1200 | 1235 |
| 1.8 | 220 | 270 | 365 | 390 | 495 | 530 | 570 | 660 | 705 | 725 | 755 | 910 | 925 | 970 | 1010 | 1040 | 1200 | 1235 | 1265 |
| 1.9 | 220 | 280 | 375 | 410 | 505 | 560 | 575 | 680 | 725 | 755 | 910 | 925 | 970 | 1010 | 1040 | 1200 | 1235 | 1265 | 1295 |
| 2.0 | 235 | 280 | 375 | 420 | 530 | 570 | 660 | 705 | 725 | 910 | 925 | 970 | 1010 | 1040 | 1200 | 1235 | 1265 | 1295 | 1330 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie eine individuelle Beratung? Unser freundliches und kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.