| Physischer freier Querschnitt (%) | 60 |
|---|---|
| Lamellenabstand (mm) | 50 |
| technical.ip_klasse | IP2XD |
| Einbautiefe (mm) | 46 |
| Gesamt Gittertiefe (mm) | 50 |
| K-Faktor (Zufuhr) | 9.59 |
| CE-Koeffizient | 0.323 |
| K-Faktor (Abfuhr) | 10 |
| CD-Koeffizient | 0.316 |
| IP-Klassen Abstand | 105 |
» Massangaben in Meter
» Preise pro Stück in CHF, exkl. MwSt.
Oberfläche
– Aluminium farblos eloxiert inklusive
– Aluminium Roh -5%
– RAL, NCS oder IGP auf Anfrage
Alle Gitter in einem Stück (nicht getrennt).
Die Gitter zweiteilig zu bestellen ist möglich; auf Anfrage
Lieferung ab Werk (Lieferung an Baustelle oder ins eigene Werk möglich; auf Anfrage)
| BxH | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 240 | 240 | 240 | 275 | 275 | 295 | 295 | 320 |
| 0.3 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 240 | 240 | 275 | 295 | 295 | 320 | 320 | 365 | 365 | 365 | 380 | 380 |
| 0.4 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 240 | 275 | 295 | 320 | 320 | 365 | 365 | 380 | 380 | 460 | 460 | 480 | 490 | 490 |
| 0.5 | 225 | 225 | 225 | 225 | 240 | 275 | 320 | 320 | 365 | 365 | 380 | 460 | 460 | 480 | 490 | 515 | 515 | 535 | 550 |
| 0.6 | 225 | 225 | 225 | 240 | 295 | 320 | 365 | 365 | 380 | 460 | 480 | 490 | 515 | 515 | 535 | 550 | 625 | 635 | 675 |
| 0.7 | 225 | 225 | 240 | 275 | 320 | 365 | 380 | 460 | 460 | 490 | 515 | 535 | 550 | 625 | 635 | 675 | 675 | 715 | 725 |
| 0.8 | 225 | 225 | 275 | 320 | 365 | 380 | 460 | 480 | 490 | 515 | 535 | 625 | 635 | 675 | 675 | 715 | 725 | 740 | 835 |
| 0.9 | 225 | 240 | 295 | 320 | 365 | 460 | 480 | 490 | 515 | 550 | 625 | 635 | 675 | 715 | 725 | 740 | 835 | 865 | 890 |
| 1.0 | 225 | 240 | 320 | 365 | 380 | 460 | 490 | 515 | 550 | 625 | 675 | 715 | 725 | 740 | 835 | 865 | 890 | 915 | 915 |
| 1.1 | 225 | 275 | 320 | 365 | 460 | 490 | 515 | 550 | 625 | 675 | 715 | 725 | 740 | 835 | 865 | 890 | 915 | 960 | 1120 |
| 1.2 | 225 | 295 | 365 | 380 | 480 | 515 | 535 | 625 | 675 | 715 | 725 | 740 | 835 | 890 | 915 | 960 | 960 | 1120 | 1160 |
| 1.3 | 240 | 295 | 365 | 460 | 490 | 535 | 625 | 635 | 715 | 725 | 740 | 835 | 890 | 915 | 960 | 1120 | 1120 | 1160 | 1210 |
| 1.4 | 240 | 320 | 380 | 460 | 515 | 550 | 635 | 675 | 725 | 740 | 835 | 890 | 915 | 960 | 1120 | 1160 | 1160 | 1210 | 1265 |
| 1.5 | 240 | 320 | 380 | 480 | 515 | 625 | 675 | 715 | 740 | 835 | 890 | 915 | 960 | 1120 | 1160 | 1210 | 1210 | 1265 | 1310 |
| 1.6 | 275 | 365 | 460 | 490 | 535 | 635 | 675 | 725 | 835 | 865 | 915 | 960 | 1120 | 1160 | 1210 | 1265 | 1265 | 1310 | 1475 |
| 1.7 | 275 | 365 | 460 | 515 | 550 | 675 | 715 | 740 | 865 | 890 | 960 | 1120 | 1160 | 1210 | 1265 | 1265 | 1310 | 1475 | 1530 |
| 1.8 | 295 | 365 | 480 | 515 | 625 | 675 | 725 | 835 | 890 | 915 | 960 | 1120 | 1160 | 1210 | 1265 | 1310 | 1475 | 1530 | 1575 |
| 1.9 | 295 | 380 | 490 | 535 | 635 | 715 | 740 | 865 | 915 | 960 | 1120 | 1160 | 1210 | 1265 | 1310 | 1475 | 1530 | 1575 | 1610 |
| 2.0 | 320 | 380 | 490 | 550 | 675 | 725 | 835 | 890 | 915 | 1120 | 1160 | 1210 | 1265 | 1310 | 1475 | 1530 | 1575 | 1610 | 1670 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie eine individuelle Beratung? Unser freundliches und kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.