| Physischer freier Querschnitt (%) | 60 |
|---|---|
| Lamellenabstand (mm) | 50 |
| technical.ip_klasse | IP2XD |
| Gesamt Gittertiefe (mm) | 51 |
| K-Faktor (Zufuhr) | 9.59 |
| CE-Koeffizient | 0.323 |
| K-Faktor (Abfuhr) | 10 |
| CD-Koeffizient | 0.316 |
| IP-Klassen Abstand | 100 |
» Massangaben in Meter
» Preise pro Stück in CHF, exkl. MwSt.
Oberfläche
– Aluminium farblos eloxiert inklusive
– Aluminium Roh -5%
– RAL, NCS oder IGP auf Anfrage
Alle Gitter in einem Stück (nicht getrennt).
Die Gitter zweiteilig zu bestellen ist möglich; auf Anfrage
Lieferung ab Werk (Lieferung an Baustelle oder ins eigene Werk möglich; auf Anfrage)
| BxH | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 |
| 0.3 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 250 | 280 | 300 | 300 | 330 | 330 | 375 | 375 | 375 | 390 | 390 |
| 0.4 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 280 | 300 | 330 | 330 | 375 | 375 | 390 | 390 | 470 | 470 | 490 | 500 | 500 |
| 0.5 | 235 | 235 | 235 | 235 | 250 | 280 | 330 | 330 | 375 | 375 | 390 | 470 | 470 | 490 | 500 | 520 | 520 | 550 | 565 |
| 0.6 | 235 | 235 | 235 | 250 | 300 | 330 | 375 | 375 | 390 | 470 | 490 | 500 | 520 | 520 | 550 | 565 | 640 | 655 | 700 |
| 0.7 | 235 | 235 | 250 | 280 | 330 | 375 | 390 | 470 | 470 | 500 | 520 | 550 | 565 | 640 | 655 | 700 | 700 | 735 | 740 |
| 0.8 | 235 | 235 | 280 | 330 | 375 | 390 | 470 | 490 | 500 | 520 | 550 | 640 | 655 | 700 | 700 | 735 | 740 | 765 | 860 |
| 0.9 | 235 | 250 | 300 | 330 | 375 | 470 | 490 | 500 | 520 | 565 | 640 | 655 | 700 | 735 | 740 | 765 | 860 | 885 | 915 |
| 1.0 | 235 | 250 | 330 | 375 | 390 | 470 | 500 | 520 | 565 | 640 | 700 | 735 | 740 | 765 | 860 | 885 | 915 | 945 | 945 |
| 1.1 | 235 | 280 | 330 | 375 | 470 | 500 | 520 | 565 | 640 | 700 | 735 | 740 | 765 | 860 | 885 | 915 | 945 | 995 | 1155 |
| 1.2 | 235 | 300 | 375 | 390 | 490 | 520 | 550 | 640 | 700 | 735 | 740 | 765 | 860 | 915 | 945 | 995 | 995 | 1155 | 1165 |
| 1.3 | 250 | 300 | 375 | 470 | 500 | 550 | 640 | 655 | 735 | 740 | 765 | 860 | 915 | 945 | 995 | 1155 | 1155 | 1165 | 1250 |
| 1.4 | 250 | 330 | 390 | 470 | 520 | 565 | 655 | 700 | 740 | 765 | 860 | 915 | 945 | 995 | 1155 | 1165 | 1165 | 1250 | 1305 |
| 1.5 | 250 | 330 | 390 | 490 | 520 | 640 | 700 | 735 | 765 | 860 | 915 | 945 | 995 | 1155 | 1165 | 1250 | 1250 | 1305 | 1350 |
| 1.6 | 280 | 375 | 470 | 500 | 550 | 655 | 700 | 740 | 860 | 885 | 945 | 995 | 1155 | 1165 | 1250 | 1305 | 1305 | 1350 | 1535 |
| 1.7 | 280 | 375 | 470 | 520 | 565 | 700 | 735 | 765 | 885 | 915 | 995 | 1155 | 1165 | 1250 | 1305 | 1305 | 1350 | 1535 | 1575 |
| 1.8 | 300 | 375 | 490 | 520 | 640 | 700 | 740 | 860 | 915 | 945 | 995 | 1155 | 1165 | 1250 | 1305 | 1350 | 1535 | 1575 | 1625 |
| 1.9 | 300 | 390 | 500 | 550 | 655 | 735 | 765 | 885 | 945 | 995 | 1155 | 1165 | 1250 | 1305 | 1350 | 1535 | 1575 | 1625 | 1685 |
| 2.0 | 330 | 390 | 500 | 565 | 700 | 740 | 860 | 915 | 945 | 1155 | 1165 | 1250 | 1305 | 1350 | 1535 | 1575 | 1625 | 1685 | 1735 |
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Sie eine individuelle Beratung? Unser freundliches und kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.